Bracket Racer did a lot of testing with Steer and speed differences, Can you calculate what percentage the steering has in the his speed runs for his car? So what I'm looking for (for example) Steering is only 12% of the speed factor of the car. Please and thanks!
Note: I'm guessing run # 2 and 10 are bad staging??
Steer- 6 in 48- 2.7055 std dev- .0013
5.5 in 48- 2.7024 std dev- .0004
5 in 48- 2.7004 std dev- .0009
4.5 in 48- 2.6994 std dev- .0015
4 in 48- 2.6987 std dev- .0010
3.5 in 48- 2.6988 std dev- .0013
3 in 48- 2.6970 std dev- .0011
2.5 in 48- 2.6961 std dev- .0012
2 in 48- 2.6955 std dev- .0011
1.5 in 48- 2.6967 std dev- .0004
1 in 48- 2.7028 std dev- .0019
.5 in 48- 2.7099 std dev- .0039
http://www.pinewoodderbyonline.com/post/how-much-does-over-steering-cost-6404272?highlight=steer+numbers&pid=1280381592#post1280381592
Note: I'm guessing run # 2 and 10 are bad staging??
Steer- 6 in 48- 2.7055 std dev- .0013
5.5 in 48- 2.7024 std dev- .0004
5 in 48- 2.7004 std dev- .0009
4.5 in 48- 2.6994 std dev- .0015
4 in 48- 2.6987 std dev- .0010
3.5 in 48- 2.6988 std dev- .0013
3 in 48- 2.6970 std dev- .0011
2.5 in 48- 2.6961 std dev- .0012
2 in 48- 2.6955 std dev- .0011
1.5 in 48- 2.6967 std dev- .0004
1 in 48- 2.7028 std dev- .0019
.5 in 48- 2.7099 std dev- .0039
http://www.pinewoodderbyonline.com/post/how-much-does-over-steering-cost-6404272?highlight=steer+numbers&pid=1280381592#post1280381592